ITAS
AnimaTech
Leaderboars per i seguaci dell'anima tech
8 player · aggiornata 2 ore fa · Patch 18.3
Attività recente ultimi 7 giorni
-
Mew892 è entrato in Grandmaster
-
1
Çlεση#EUW #600 EUW
euw1
4.42 33 +26
GRANDMASTER · 333 LP
-
2
Mew892#Mew ✔ #667 EUW
euw1
4.33 48 +173
GRANDMASTER · 302 LP
-
3
PASHTIERA#666 #968 EUW
euw1
4.19 79 +114
MASTER · 238 LP
-
4
Ennè#owo #986 EUW
euw1
4.18 22 +80
MASTER · 228 LP
-
5
CiottolinoAcqua#water
euw1
4.05 42 0
MASTER · 209 LP
-
6
Sfebius#3197 ✔ #2.576 EUW
euw1
— — -50
MASTER · 19 LP
-
7
PurpleTV#3581 #3.087 EUW
euw1
4.55 71 +14
MASTER · 14 LP
-
8
CrazyEyes#Mila
euw1
— — 0
GOLD II · 15 LP
Player classificati
8 / 8
Rank medio
DIAMOND I
In apex
7
Piazzamento medio
4.31
Partite ranked · Patch 18.3
295
Player attivi · Patch 18.3
6
In partita ora
0
In live ora
0
Premi · i vincitori dell'ultima patch · lo storico completo è nella bacheca di ogni player Come funzionano?
Ultima patch Patch 18.2 10 set – 23 set 2026
Distribuzione rank
Forma · Patch 18.3 (min. 5 partite ranked)
Miglior piazzamento medio
Variazione LP · Patch 18.3
Chi è salito
Chi è sceso
Meta della lista · Patch 18.3 (295 partite ranked)
Campioni più usati (65)
|
|
128 | 4,31 | +0,01 | 56% |
|
|
118 | 4,42 | +0,12 | 54% |
|
|
105 | 4,56 | +0,26 | 52% |
|
|
90 | 4,28 | −0,03 | 56% |
|
|
86 | 4,31 | +0,01 | 53% |
|
|
80 | 3,91 | −0,39 | 59% |
|
|
72 | 4,04 | −0,26 | 61% |
|
|
71 | 4,44 | +0,13 | 55% |
|
|
71 | 4,48 | +0,17 | 55% |
|
|
65 | 4,68 | +0,37 | 51% |
|
|
64 | 4,58 | +0,27 | 50% |
|
|
57 | 4,32 | +0,01 | 58% |
|
|
54 | 4,93 | +0,62 | 46% |
|
|
52 | 3,94 | −0,36 | 58% |
|
|
50 | 4,24 | −0,07 | 58% |
|
|
50 | 4,36 | +0,05 | 56% |
|
|
49 | 4,04 | −0,26 | 67% |
|
|
48 | 3,67 | −0,64 | 63% |
|
|
48 | 3,85 | −0,45 | 63% |
|
|
46 | 3,33 | −0,98 | 74% |
|
|
46 | 4,13 | −0,17 | 59% |
|
|
46 | 4,63 | +0,33 | 52% |
|
|
44 | 4,20 | −0,10 | 57% |
|
|
43 | 3,86 | −0,44 | 67% |
|
|
42 | 4,38 | +0,08 | 55% |
|
|
40 | 3,33 | −0,98 | 70% |
|
|
38 | 3,82 | −0,49 | 66% |
|
|
37 | 3,65 | −0,66 | 59% |
|
|
37 | 4,46 | +0,15 | 59% |
|
|
37 | 4,81 | +0,51 | 46% |
|
|
34 | 3,32 | −0,98 | 74% |
|
|
34 | 4,38 | +0,08 | 59% |
|
|
33 | 3,88 | −0,43 | 58% |
|
|
33 | 4,24 | −0,06 | 55% |
|
|
30 | 4,20 | −0,11 | 53% |
|
|
29 | 3,55 | −0,75 | 62% |
|
|
29 | 4,07 | −0,24 | 59% |
|
|
29 | 4,17 | −0,13 | 55% |
|
|
28 | 2,89 | −1,41 | 79% |
|
|
28 | 3,11 | −1,20 | 75% |
|
|
28 | 4,25 | −0,06 | 57% |
|
|
24 | 3,38 | −0,93 | 71% |
|
|
23 | 4,13 | −0,17 | 52% |
|
|
21 | 4,67 | +0,36 | 48% |
|
|
20 | 3,05 | −1,26 | 80% |
|
|
18 | 3,78 | −0,53 | 61% |
|
|
15 | 4,07 | −0,24 | 67% |
|
|
14 | 4,64 | +0,34 | 50% |
|
|
13 | 4,00 | −0,31 | 62% |
|
|
12 | 3,83 | −0,47 | 67% |
|
|
11 | 4,64 | +0,33 | 45% |
|
|
10 | 4,30 | −0,01 | 40% |
|
|
10 | 4,30 | −0,01 | 50% |
|
|
9 | 3,22 | −1,08 | 89% |
|
|
8 | 3,75 | −0,56 | 63% |
|
|
8 | 4,50 | +0,19 | 38% |
|
|
8 | 5,25 | +0,94 | 38% |
|
|
6 | 4,67 | +0,36 | 33% |
|
|
5 | 4,20 | −0,11 | 60% |
|
|
5 | 4,20 | −0,11 | 60% |
|
|
5 | 5,20 | +0,89 | 40% |
|
|
5 | 5,40 | +1,09 | 40% |
|
|
5 | 6,80 | +2,49 | 0% |
|
|
3 | 5,00 | +0,69 | 33% |
|
|
2 | 3,00 | −1,31 | 100% |
Carry (3 oggetti) (60)
|
|
59 | 4,68 | +0,37 | 53% |
|
|
58 | 3,90 | −0,41 | 66% |
|
|
58 | 4,28 | −0,03 | 60% |
|
|
55 | 4,11 | −0,20 | 60% |
|
|
49 | 3,94 | −0,37 | 65% |
|
|
34 | 4,06 | −0,25 | 62% |
|
|
34 | 4,24 | −0,07 | 50% |
|
|
33 | 4,61 | +0,30 | 58% |
|
|
30 | 4,13 | −0,17 | 63% |
|
|
28 | 4,68 | +0,37 | 46% |
|
|
28 | 5,07 | +0,77 | 36% |
|
|
26 | 3,46 | −0,84 | 73% |
|
|
26 | 3,65 | −0,65 | 65% |
|
|
25 | 4,48 | +0,17 | 52% |
|
|
24 | 3,08 | −1,22 | 75% |
|
|
23 | 3,09 | −1,22 | 70% |
|
|
23 | 3,52 | −0,78 | 65% |
|
|
23 | 4,35 | +0,04 | 57% |
|
|
22 | 3,55 | −0,76 | 68% |
|
|
21 | 2,71 | −1,59 | 81% |
|
|
20 | 3,50 | −0,81 | 65% |
|
|
19 | 3,05 | −1,25 | 79% |
|
|
18 | 3,78 | −0,53 | 61% |
|
|
15 | 4,33 | +0,03 | 60% |
|
|
14 | 2,43 | −1,88 | 86% |
|
|
14 | 3,43 | −0,88 | 64% |
|
|
13 | 2,54 | −1,77 | 85% |
|
|
13 | 3,23 | −1,07 | 69% |
|
|
13 | 4,62 | +0,31 | 38% |
|
|
12 | 3,50 | −0,81 | 67% |
|
|
12 | 3,75 | −0,56 | 58% |
|
|
12 | 3,83 | −0,47 | 67% |
|
|
11 | 4,64 | +0,33 | 45% |
|
|
10 | 3,10 | −1,21 | 70% |
|
|
10 | 3,40 | −0,91 | 80% |
|
|
10 | 4,30 | −0,01 | 40% |
|
|
9 | 3,78 | −0,53 | 56% |
|
|
8 | 3,13 | −1,18 | 75% |
|
|
8 | 4,38 | +0,07 | 63% |
|
|
7 | 4,14 | −0,16 | 43% |
|
|
7 | 4,57 | +0,27 | 43% |
|
|
7 | 5,14 | +0,84 | 43% |
|
|
6 | 5,00 | +0,69 | 33% |
|
|
5 | 3,00 | −1,31 | 100% |
|
|
5 | 3,60 | −0,71 | 60% |
|
|
5 | 4,00 | −0,31 | 40% |
|
|
5 | 4,60 | +0,29 | 40% |
|
|
5 | 5,00 | +0,69 | 20% |
|
|
4 | 6,50 | +2,19 | 0% |
|
|
3 | 3,00 | −1,31 | 100% |
|
|
3 | 3,67 | −0,64 | 67% |
|
|
3 | 4,33 | +0,03 | 67% |
|
|
2 | 4,00 | −0,31 | 50% |
|
|
2 | 4,50 | +0,19 | 50% |
|
|
2 | 5,50 | +1,19 | 0% |
|
|
1 | 1,00 | −3,31 | 100% |
|
|
1 | 2,00 | −2,31 | 100% |
|
|
1 | 2,00 | −2,31 | 100% |
|
|
1 | 2,00 | −2,31 | 100% |
|
|
1 | 6,00 | +1,69 | 0% |
Tratti più giocati (35)
|
|
72 | 4,04 | −0,26 | 61% |
|
|
65 | 4,68 | +0,37 | 51% |
|
|
58 | 3,62 | −0,68 | 62% |
|
|
54 | 3,85 | −0,45 | 57% |
|
|
51 | 3,92 | −0,38 | 67% |
|
|
47 | 3,79 | −0,52 | 55% |
|
|
47 | 3,89 | −0,41 | 62% |
|
|
45 | 3,33 | −0,97 | 73% |
|
|
38 | 3,82 | −0,49 | 66% |
|
|
33 | 3,30 | −1,00 | 73% |
|
|
30 | 4,10 | −0,21 | 63% |
|
|
30 | 4,20 | −0,11 | 53% |
|
|
28 | 2,89 | −1,41 | 79% |
|
|
25 | 3,60 | −0,71 | 68% |
|
|
24 | 4,46 | +0,15 | 46% |
|
|
19 | 3,16 | −1,15 | 74% |
|
|
13 | 4,08 | −0,23 | 54% |
|
|
11 | 3,36 | −0,94 | 82% |
|
|
10 | 4,60 | +0,29 | 60% |
|
|
9 | 3,44 | −0,86 | 78% |
|
|
9 | 4,67 | +0,36 | 44% |
|
|
8 | 3,63 | −0,68 | 63% |
|
|
6 | 4,67 | +0,36 | 33% |
|
|
5 | 2,40 | −1,91 | 80% |
|
|
5 | 3,80 | −0,51 | 60% |
|
|
5 | 4,60 | +0,29 | 60% |
|
|
5 | 5,20 | +0,89 | 40% |
|
|
5 | 6,80 | +2,49 | 0% |
|
|
4 | 3,50 | −0,81 | 75% |
|
|
4 | 4,00 | −0,31 | 50% |
|
|
3 | 2,33 | −1,97 | 100% |
|
|
3 | 2,33 | −1,97 | 100% |
|
|
2 | 4,00 | −0,31 | 100% |
|
|
1 | 1,00 | −3,31 | 100% |
|
|
1 | 4,00 | −0,31 | 100% |
Media = piazzamento medio (più basso è meglio). Δ = differenza con la media della lista (4,31): in verde chi rende meglio. Clic sulle colonne per ordinare: per media, Δ o top 4 chi ha meno di 3 partite va in fondo.
Rivalità · Patch 18.3 (min. 3 partite ranked insieme)
-
PASHTIERA
4–1
5 partite
Mew892
-
CiottolinoAcqua
2–1
3 partite
PASHTIERA
A sinistra chi conduce il confronto: il numero verde sono le volte in cui è arrivato davanti.
Attività · oggi 15 partite
Più attivi · Patch 18.3
In live ora
Nessuno in live