ITAS
AnimaTech
Leaderboars per i seguaci dell'anima tech
8 player · aggiornata 2 ore fa · Set 18
Attività recente ultimi 7 giorni
-
Mew892 è entrato in Grandmaster
-
1
Çlεση#EUW #600 EUW
euw1
4.31 280
GRANDMASTER · 333 LP
-
2
Mew892#Mew ✔ #667 EUW
euw1
4.27 277
GRANDMASTER · 302 LP
-
3
PASHTIERA#666 #968 EUW
euw1
4.38 399
MASTER · 238 LP
-
4
Ennè#owo #986 EUW
euw1
4.05 183
MASTER · 228 LP
-
5
CiottolinoAcqua#water
euw1
4.11 44
MASTER · 209 LP
-
6
Sfebius#3197 ✔ #2.576 EUW
euw1
4.24 264
MASTER · 19 LP
-
7
PurpleTV#3581 #3.087 EUW
euw1
4.43 337
MASTER · 14 LP
-
8
CrazyEyes#Mila
euw1
1.17 6
GOLD II · 15 LP
Player classificati
8 / 8
Rank medio
DIAMOND I
In apex
7
Piazzamento medio
4.29
Partite ranked · Set 18
1.790
Player attivi · Set 18
8
In partita ora
0
In live ora
0
Premi · i vincitori dell'ultima patch · lo storico completo è nella bacheca di ogni player Come funzionano?
Ultima patch Patch 18.2 10 set – 23 set 2026
Distribuzione rank
Forma · Set 18 (min. 5 partite ranked)
Miglior piazzamento medio
Meta della lista · Set 18 (1790 partite ranked)
Campioni più usati (65)
|
|
726 | 4,13 | −0,16 | 58% |
|
|
626 | 4,21 | −0,08 | 55% |
|
|
501 | 4,08 | −0,21 | 58% |
|
|
450 | 4,36 | +0,07 | 53% |
|
|
423 | 4,10 | −0,19 | 57% |
|
|
420 | 4,25 | −0,04 | 53% |
|
|
419 | 4,27 | −0,02 | 56% |
|
|
399 | 3,71 | −0,58 | 65% |
|
|
363 | 4,31 | +0,02 | 55% |
|
|
356 | 4,24 | −0,05 | 56% |
|
|
355 | 3,71 | −0,58 | 64% |
|
|
342 | 4,20 | −0,09 | 59% |
|
|
323 | 3,81 | −0,48 | 61% |
|
|
322 | 3,90 | −0,39 | 62% |
|
|
321 | 4,43 | +0,14 | 51% |
|
|
316 | 3,66 | −0,63 | 64% |
|
|
313 | 4,18 | −0,11 | 56% |
|
|
306 | 4,24 | −0,05 | 58% |
|
|
299 | 4,31 | +0,02 | 54% |
|
|
285 | 4,28 | −0,01 | 55% |
|
|
284 | 3,42 | −0,88 | 70% |
|
|
272 | 4,26 | −0,03 | 56% |
|
|
267 | 4,33 | +0,04 | 54% |
|
|
265 | 4,43 | +0,14 | 51% |
|
|
264 | 4,02 | −0,28 | 61% |
|
|
259 | 3,88 | −0,41 | 63% |
|
|
256 | 4,55 | +0,26 | 46% |
|
|
252 | 4,58 | +0,29 | 48% |
|
|
242 | 4,14 | −0,15 | 58% |
|
|
230 | 4,30 | +0,01 | 54% |
|
|
224 | 4,55 | +0,26 | 50% |
|
|
214 | 4,30 | +0,01 | 50% |
|
|
209 | 3,62 | −0,67 | 68% |
|
|
206 | 3,24 | −1,05 | 74% |
|
|
204 | 4,40 | +0,11 | 48% |
|
|
194 | 4,32 | +0,03 | 53% |
|
|
190 | 4,61 | +0,32 | 46% |
|
|
186 | 4,58 | +0,29 | 48% |
|
|
173 | 4,53 | +0,24 | 47% |
|
|
172 | 4,60 | +0,31 | 47% |
|
|
171 | 4,51 | +0,22 | 50% |
|
|
170 | 3,05 | −1,24 | 76% |
|
|
162 | 3,46 | −0,83 | 69% |
|
|
150 | 4,37 | +0,08 | 52% |
|
|
142 | 3,88 | −0,41 | 61% |
|
|
132 | 3,91 | −0,38 | 61% |
|
|
130 | 4,43 | +0,14 | 48% |
|
|
120 | 4,65 | +0,36 | 49% |
|
|
119 | 4,14 | −0,15 | 57% |
|
|
118 | 4,72 | +0,43 | 42% |
|
|
113 | 4,90 | +0,61 | 38% |
|
|
112 | 3,96 | −0,33 | 59% |
|
|
103 | 4,46 | +0,17 | 50% |
|
|
101 | 4,40 | +0,11 | 50% |
|
|
100 | 3,94 | −0,35 | 62% |
|
|
86 | 4,40 | +0,10 | 57% |
|
|
84 | 4,25 | −0,04 | 54% |
|
|
83 | 4,16 | −0,13 | 54% |
|
|
61 | 3,90 | −0,39 | 64% |
|
|
50 | 3,82 | −0,47 | 62% |
|
|
36 | 5,31 | +1,02 | 33% |
|
|
35 | 4,03 | −0,26 | 63% |
|
|
29 | 4,17 | −0,12 | 52% |
|
|
23 | 4,61 | +0,32 | 43% |
|
|
8 | 3,88 | −0,42 | 63% |
Carry (3 oggetti) (65)
|
|
295 | 3,82 | −0,47 | 65% |
|
|
280 | 4,07 | −0,22 | 62% |
|
|
268 | 4,16 | −0,13 | 56% |
|
|
242 | 4,11 | −0,18 | 58% |
|
|
230 | 4,25 | −0,04 | 57% |
|
|
228 | 4,12 | −0,17 | 57% |
|
|
220 | 4,25 | −0,04 | 54% |
|
|
212 | 4,27 | −0,02 | 55% |
|
|
209 | 3,93 | −0,36 | 63% |
|
|
196 | 4,24 | −0,05 | 56% |
|
|
186 | 4,33 | +0,04 | 55% |
|
|
174 | 3,10 | −1,19 | 76% |
|
|
141 | 3,71 | −0,58 | 63% |
|
|
136 | 3,13 | −1,17 | 73% |
|
|
135 | 3,81 | −0,48 | 67% |
|
|
134 | 3,20 | −1,09 | 73% |
|
|
122 | 4,28 | −0,01 | 55% |
|
|
114 | 4,09 | −0,20 | 58% |
|
|
111 | 3,56 | −0,73 | 64% |
|
|
105 | 3,43 | −0,86 | 71% |
|
|
98 | 4,08 | −0,21 | 57% |
|
|
98 | 4,17 | −0,12 | 57% |
|
|
98 | 4,61 | +0,32 | 43% |
|
|
96 | 4,07 | −0,22 | 57% |
|
|
86 | 4,17 | −0,12 | 52% |
|
|
85 | 3,94 | −0,35 | 62% |
|
|
85 | 4,07 | −0,22 | 53% |
|
|
84 | 4,26 | −0,03 | 52% |
|
|
82 | 3,39 | −0,90 | 67% |
|
|
80 | 3,64 | −0,65 | 68% |
|
|
78 | 3,72 | −0,57 | 63% |
|
|
77 | 2,84 | −1,45 | 77% |
|
|
76 | 3,58 | −0,71 | 63% |
|
|
75 | 4,55 | +0,26 | 48% |
|
|
72 | 3,76 | −0,53 | 60% |
|
|
72 | 4,35 | +0,06 | 54% |
|
|
65 | 3,58 | −0,71 | 63% |
|
|
62 | 3,84 | −0,45 | 63% |
|
|
61 | 4,00 | −0,29 | 57% |
|
|
58 | 5,10 | +0,81 | 34% |
|
|
55 | 2,65 | −1,64 | 87% |
|
|
55 | 3,69 | −0,60 | 65% |
|
|
54 | 4,26 | −0,03 | 57% |
|
|
46 | 4,80 | +0,51 | 48% |
|
|
45 | 3,73 | −0,56 | 64% |
|
|
43 | 4,05 | −0,24 | 67% |
|
|
42 | 4,67 | +0,38 | 40% |
|
|
38 | 4,74 | +0,45 | 45% |
|
|
36 | 3,61 | −0,68 | 64% |
|
|
35 | 4,54 | +0,25 | 43% |
|
|
31 | 4,00 | −0,29 | 65% |
|
|
25 | 3,40 | −0,89 | 76% |
|
|
25 | 3,60 | −0,69 | 68% |
|
|
19 | 4,11 | −0,19 | 53% |
|
|
18 | 4,28 | −0,01 | 61% |
|
|
17 | 4,00 | −0,29 | 65% |
|
|
16 | 4,44 | +0,15 | 50% |
|
|
15 | 3,87 | −0,42 | 53% |
|
|
14 | 4,21 | −0,08 | 50% |
|
|
13 | 4,15 | −0,14 | 54% |
|
|
10 | 4,00 | −0,29 | 50% |
|
|
9 | 4,56 | +0,27 | 33% |
|
|
6 | 4,17 | −0,12 | 50% |
|
|
6 | 4,67 | +0,38 | 50% |
|
|
5 | 3,80 | −0,49 | 80% |
Tratti più giocati (36)
|
|
398 | 3,71 | −0,58 | 65% |
|
|
363 | 4,31 | +0,02 | 55% |
|
|
329 | 4,11 | −0,18 | 57% |
|
|
321 | 3,83 | −0,46 | 61% |
|
|
321 | 4,43 | +0,14 | 51% |
|
|
306 | 4,24 | −0,05 | 58% |
|
|
281 | 3,43 | −0,86 | 70% |
|
|
267 | 3,74 | −0,55 | 64% |
|
|
202 | 3,25 | −1,04 | 73% |
|
|
184 | 4,07 | −0,23 | 58% |
|
|
184 | 4,10 | −0,19 | 57% |
|
|
181 | 4,46 | +0,17 | 49% |
|
|
170 | 3,05 | −1,24 | 76% |
|
|
162 | 3,46 | −0,83 | 69% |
|
|
162 | 3,75 | −0,54 | 63% |
|
|
128 | 4,30 | +0,01 | 51% |
|
|
117 | 4,10 | −0,19 | 60% |
|
|
116 | 3,98 | −0,31 | 62% |
|
|
101 | 4,13 | −0,16 | 62% |
|
|
100 | 4,40 | +0,11 | 49% |
|
|
77 | 3,21 | −1,08 | 73% |
|
|
76 | 4,67 | +0,38 | 43% |
|
|
62 | 3,37 | −0,92 | 69% |
|
|
61 | 3,49 | −0,80 | 70% |
|
|
57 | 3,82 | −0,47 | 58% |
|
|
55 | 4,44 | +0,15 | 47% |
|
|
45 | 4,22 | −0,07 | 49% |
|
|
44 | 4,32 | +0,03 | 57% |
|
|
42 | 3,43 | −0,86 | 76% |
|
|
37 | 4,19 | −0,10 | 51% |
|
|
36 | 3,64 | −0,65 | 67% |
|
|
33 | 3,42 | −0,87 | 73% |
|
|
28 | 3,29 | −1,00 | 75% |
|
|
16 | 4,25 | −0,04 | 56% |
|
|
5 | 4,60 | +0,31 | 40% |
|
|
3 | 2,00 | −2,29 | 100% |
Media = piazzamento medio (più basso è meglio). Δ = differenza con la media della lista (4,29): in verde chi rende meglio. Clic sulle colonne per ordinare: per media, Δ o top 4 chi ha meno di 3 partite va in fondo.
Rivalità · Set 18 (min. 3 partite ranked insieme)
-
Ennè
26–4
30 partite
PASHTIERA
-
Mew892
9–9
18 partite
PASHTIERA
-
Mew892
7–4
11 partite
Ennè
-
CiottolinoAcqua
2–1
3 partite
PASHTIERA
A sinistra chi conduce il confronto: il numero verde sono le volte in cui è arrivato davanti.
Attività · oggi 15 partite
Più attivi · Set 18
In live ora
Nessuno in live